Yhtiön tiedot
Yhtiö As Oy Helsingin Loppukiri on merkitty kaupparekisteriin 2004 ja yhtiön asuinrakennus | |||||||
on valmistunut vuonna 21.4.1006. Vuokraoikeus-tunnus: 91-023-0124-0019-LI | |||||||
Tontti: | Helsingin kaupunki omistaa tontin, vuokrasopimus voimassa 2055 asti. | ||||||
Tonttin pinta-ala on 1112 m2 ja rakennusoikeus 3600 kem2. | |||||||
Rakennus: | A-porras | Huoneistot | n:ot 1 -28 | 28 huoneistoa | 1583.0 | ||
B-porras | Huoneistot | n:ot 29 - 58 | 30 huoneistoa | 1612,5 | |||
Yhteensä | 58 | 3115,5 | |||||
Muut tilat | Palvelukeskustilat, 1. kerros: | ||||||
Ruokasali, kirjasto, yhteiskeittiö, toimisto, wc-tilat | 368 | ||||||
Pesula ja kuivaushuone | 20 | ||||||
Ulkoulivälinevarastot | 35 | ||||||
7.kerros: saunaosastot, vierashuone, takkahuone. | |||||||
kuntoilu- ja harrastetila | 91 | ||||||
VSS-varastotilat, 1. kerros, kolme tilaa | 311 | ||||||
Kattoterassi | 7. kerros | 60 | |||||
A-porrashuone (7 kerrosta) ja hissi | 299 | ||||||
B-porrashuone (6 kerrosta) ja hissi | 318 | ||||||
Tekniset tilat | lämmönjakohuone 1. krs | 8 | |||||
IV-konehuoneet, kaikki huoneistot A-portaassa | 10 | ||||||
IV-konehuone keittiö, kuntohuone, sauna A-portaassa | 7 | ||||||
SPK ja mittarihuone | 3 | ||||||
jätehuone | 10 | ||||||
Yhteensä yhteiset tilat (sis. Saunaterassin) | 1540 | ||||||
Perustus: Sokkeli (terrasti-rappaus) ja paikalla valettu betonilaatta, vapaa alustila. | |||||||
Rakenne: Betoninen runkorakenne, tiiliverhoiltu seinäpinta, parvekeseinät lautaverhoiltu, välipohjat | |||||||
ontelolaattoja. | |||||||
Vesikatto: Tasakatto, huopaverhoiltu x 2, vesikaato sisäänpäin (Kuntotarkastettu), singelisoritus. | |||||||
Terassikatto: huopa x 2, varusteet 4 sv-kaivolla, terassilaudoitus (pk + puuoljy v 2014) | |||||||
Jokaiseen huoneistoon kuuluu lisäksi parveke. Parvekkeet on lasitettu. | |||||||
Rakennuksien lämmitetty käyttöpinta--ala on | 4121 | m2 | |||||
Tilavuus on | 17190 | m3 | |||||
Y-tynnus: | 1907173-0 | ||||||
Osoite: | Arabiankatu 19 | 00560 Helsinki | |||||
Postiosoite: |