Yhtiön tiedot
Asunto Oy Helsingin Loppukiri, talo valmistunut 2006 | ||||
Helsingin kaupunki omistaa tontin, vuokrasopimus voimassa 2055 asti. | ||||
Tontin pinta-ala on 1112 m2 ja rakennusoikeus 3600 kerrosneliömetriä. | ||||
Huoneistot: | ||||
A-porras | n:ot 1 -28 eli 28 huoneistoa, pinta-ala | 1583.0 | ||
B-porras | n:ot 29 - 58 eli 30 huoneistoa | 1612,5 | ||
Yhteensä 58 huoneistoa, neliöitä yhteensä | 3115,5 | |||
Muut tilat, 1. kerros: | ||||
Ruokasali, kirjasto, yhteiskeittiö, toimisto, wc-tilat | 368 neliötä | |||
Pesula ja kuivaushuone | 20 | |||
Ulkoiluvälinevarastot | 35 | |||
Väestönsuoja/varastotilat, 1. kerros, neljä tilaa | 311 | |||
Lämmönjakohuone | 8 | |||
Sähkö- ja telehuone | 3 | |||
Jätehuone | 10 | |||
7.kerros: saunaosastot, vierashuone, takkahuone | ||||
Kuntohuone | 91 | |||
Kattoterassi | 60 | |||
A-porrashuone (7 kerrosta) ja hissi | 299 | |||
B-porrashuone (6 kerrosta) ja hissi | 318 | |||
IV-konehuoneet, kaikki sijaitsevat A-portaassa | 17 | |||
Yhteiset tilat yhteensä, (sis. kattoterassin) | 1540 | |||
Perustus: Sokkeli (terrastirappaus) ja paikalla valettu betonilaatta, vapaa alustila. | ||||
Rakenne: Betoninen runkorakenne, tiiliverhoiltu seinäpinta, parvekeseinät lautaverhoiltu, välipohjat ontelolaattoja. | ||||
Vesikatto: Tasakatto, huopaverhoiltu x 2, vesikaato sisäänpäin (kuntotarkastettu), singelisoritus. | ||||
Terassikatto: huopa x 2, varusteet 4 sv-kaivolla, terassilaudoitus (pk + puuöljy v 2014) | ||||
Jokaiseen huoneistoon kuuluu lasitettu parveke. | ||||
Rakennuksen lämmitetty käyttöpinta-ala on | 4121 m2 | |||
Tilavuus on | 17190 m3 | |||
Y-tynnus: | 1907173-0 | |||
Osoite: | Arabiankatu 19 | 00560 Helsinki | ||
Isännöitsijä Reetta | ||||
Huolto KOTIKATU KIINTEISTÖPALVELUT |